湖南高低溫試驗箱型號規格:
|              型號  |                          80  |                          150  |                          225  |                          408  |                          800  |                          1000  |         |||
|              (毫米)  |                          寬:400  |                          寬:500  |                          寬:500  |                          寬:600  |                          寬:1000  |                          寬:1000  |         |||
|              (毫米)  |                          寬:620  |                          寬:700  |                          寬:700  |                          寬:800  |                          寬:1200  |                          寬:1200 深:1550  |         |||
|                性  |                          溫度范圍  |                          0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-70℃~150℃  |         |||||||
|              溫度控制方式  |                          冷熱平衡(BTC方式)  |         ||||||||
|              制冷方式  |                          機械式單級壓縮制冷(風冷或水冷)  |                          機械式復式壓縮制冷(風冷或水冷)  |         |||||||
|              降溫時間  |                          室溫~-20℃≤40min  |                          室溫~-40℃≤60min  |                          室溫~-70℃≤90min  |         ||||||
|              電源  |                          380v/220v 50HZ  |         ||||||||
|              溫度波動度  |                          ≤±0.5℃  |         ||||||||
|              溫度均勻度  |                          ≤2℃  |         ||||||||
|              保溫材料  |                          聚氨酯發泡和超級玻璃棉復合保溫  |         ||||||||
|                機  |                          觀察窗  |                          矩形,導電膜加熱房屋玻璃  |         |||||||
|              風機  |                          離心式風機  |         ||||||||
|              加熱器  |                          不銹鋼散熱管  |         ||||||||
|              制冷壓縮機  |                          進口全封閉壓縮機(組)  |         ||||||||
|              溫控儀表  |                          采用日本理化原裝RKC CD701 CD901智能溫控儀表、美國霍尼韋爾溫控儀  |         ||||||||
|              記錄裝置  |                          可選配記錄儀  |         ||||||||
|              樣品架  |                          隔板二層  |         ||||||||
|              引線孔  |                          50mm一個  |         ||||||||
|              保安裝置  |                          風機過載保護,壓縮機過熱保護,超壓保護,超溫保護  |         ||||||||
|              滿足要求  |                          符合GB/T2423.1 IEC標準 MIL標準  |         ||||||||
湖南高低溫試驗箱*之處:
◆ 經濟型設計,價格便宜,體積小,不占空間;
◆ 門開關采用平面無反作用把手,操作容易簡便,安全可靠,造型美觀大方、新穎。
◆ 補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源
◆ 解熱屏設定,*由微電腦自動控制鎖定,精準度高,并具有PID值自動演算功能;
◆ 感溫體故障,主動檢出,溫濕度基準點偏差時,可由可程序中立即修正;
◆ 試驗機內部之風壓,風速皆符合溫濕度檢測標準,均勻性佳;
◆ 工作室內壁采用進口SUS304﹟不銹鋼鏡面板加工成型,壁面耐高溫、耐腐蝕且易于清洗;
◆ 外殼用SUS34#紗紋不銹鋼,耐摩擦,耐腐蝕,耐剝離;
◆ 制冷系統選用法國*單元式泰康全封閉壓縮機組,制冷劑采用DUPONT公司歐II標準R404a/R23冷媒;
◆ 風冷式冷凝器,翅片式對流蒸發器;
◆ 溫度控制采用進口溫度控制器.對箱內所需溫度進行檢測和控制,加熱執行元件采用SSR固態繼電器;
◆ 大型觀測窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發熱體內嵌式鋼化玻璃,防低溫結霜,隨時清晰的觀測箱內狀況;
◆ 可接遠程監視﹑記錄系統(試驗數據能在計算機上通過上位機軟件直接顯示和打印);
◆ 內置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置;
◆ 具有兩個電纜測試孔。
湖南高低溫試驗箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗; 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱試驗及品管工程的可靠性測試設備; 特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫循環試驗。


您的位置:

在線交流