二箱式冷熱沖擊箱控制系統
1、主控制器采用韓國進口“原裝TEMI880"日本OYO觸摸屏多回路高精度微電腦控制器,溫度顯示0.1℃,解析度±0.1℃;
2、該控制器采用液晶顯示,可直接用手指觸摸屏幕設定參數、運行時間、加熱器工作狀態,P.I.D參數自整定功能。
3、控制程序的編制采用人機對話方式,僅需設定溫度,就可實現制冷、制熱自動運行功能,控制系統具備完善的檢測裝置能自動進行詳細的故障顯示及報警;
4、所有電器均采用(施耐德)系列產品溫度控制采用P.I.D+S.S.R系統同頻道協調控制,具有自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩定;
5、控制器操作界面設中英文可供選擇,實時運轉曲線圖可由屏幕顯示,資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機.具有RS-232通訊界面,可在電腦上設計程式,監視試驗過程并執行自動開關機、控制器具有熒屏自動屏保功能,在長時間運行狀態下更好的保護液晶屏(使其壽命更長久)
二箱式冷熱沖擊箱箱體結構
1、外殼均采用優質不銹鋼SUS304數控機床加工成型,外殼表面進行防靜電噴塑處理,更顯光潔、美觀;
2、內膽采用優質SUS304鏡面不銹鋼板;
3、整個箱體分為上、下二個區分別為高溫區、低溫區,沖擊試驗時自動打開高溫區與低溫區的風閥從而達到高溫與低溫的沖擊試驗;
4、保溫材料采用耐高溫防火和隔熱高密度纖維棉,并使用新設計之K型防汗導管系統;
5、吊籃承重分為:(100L型、300L型20公斤)(500L型30公斤)(1000L型40公斤)
6、電纜孔測試區開電纜孔Φ50mm一個;
7、本系統符合冷熱循環之可靠性試驗規格(符合CNS、MIL、IEC等標準);
8、測試區內附上下可調不銹鋼盤兩組,便于吊藍上下轉換的隔溫性;
9、機臺底部加裝高質量承載滑輪,便于移動設備
二箱式冷熱沖擊箱規格及技術參數:
型號  | QTST-27  | QTST-50  | QTST-80  | ||||||||||||||||||
結構  | 預冷箱、預熱箱、測試箱固定類型的物體測試   | ||||||||||||||||||||
氣門裝置  | 強制的空氣裝置氣門  | ||||||||||||||||||||
內箱材質  | SUS#304不銹鋼  | ||||||||||||||||||||
負箱材質  | SUS#304不銹鋼  | ||||||||||||||||||||
測試柵盤  | 不銹鋼板或鋼架  | ||||||||||||||||||||
冷凍系統  | 二元式  | ||||||||||||||||||||
冷卻方式  | 水冷式  | ||||||||||||||||||||
環境溫度  | 0℃~30℃  | ||||||||||||||||||||
溫度范圍:  | |||||||||||||||||||||
預熱溫度  | +60℃~+200℃  | +60℃~+200℃  | +60℃~+200℃  | ||||||||||||||||||
預冷溫度  | -10℃~-80℃  | -10℃~-80℃  | -10℃~-80℃  | ||||||||||||||||||
高溫沖擊  | +60℃~+150℃  | +60℃~+150℃  | +60℃~+150℃  | ||||||||||||||||||
低溫沖擊  | -10℃~-55℃  | -10℃~-65℃  | -10℃~-65℃  | ||||||||||||||||||
溫度偏差  | +2.00℃  | ||||||||||||||||||||
模擬負載  | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0  | |||||||||
恢復時間:  | |||||||||||||||||||||
高溫沖擊3箱  | RT℃~+150℃/5min  | RT℃~+150℃/5min  | RT℃~+150℃/5min  | ||||||||||||||||||
低溫沖擊3箱  | RT℃~-55℃/5min  | RT℃~-65℃/5min  | RT℃~-65℃/5min  | ||||||||||||||||||
高溫沖擊2箱  | -40.0℃~+150℃/5min  | -55.0℃~+150℃/5min  | -65.0℃~+150℃/5min  | ||||||||||||||||||
低溫沖擊2箱  | +150℃~40.0℃/5min  | +150℃~55.0℃/5min  | +150℃~65.0℃/5min  | ||||||||||||||||||
預熱時間(min)  | 25  | 30  | 40  | 45  | 25  | 30  | 40  | 45  | 25  | 30  | 40  | 45  | |||||||||
預冷時間(min)  | 60  | 75  | 100  | 110  | 70  | 85  | 100  | 110  | 70  | 85  | 100  | 110  | |||||||||
控制系統:  | |||||||||||||||||||||
溫度感知器  | PT1003  | ||||||||||||||||||||
控制器  | 可程式  | ||||||||||||||||||||
設定范圍  | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE  | ||||||||||||||||||||
解析度  | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN  | ||||||||||||||||||||
輸出型式  | PID+PWM+SSR控制模式  | ||||||||||||||||||||
擴充的特色  | 出風口與回風口感知檢知控控制/CMBUS(RS-485)遠端監控管理系統/LN2V液態氮快速降溫控制裝置  | ||||||||||||||||||||
- 上一篇:二箱式冷熱沖擊試驗機
 - 下一篇:高低溫沖擊試驗設備
 


您的位置:
在線交流